2021 Melbourne Cup Results
- 1st: #4 Verry Elleegant
- 2nd: #2 Incentivise
- 3rd: #3 Spanish Mission
- 4th: #22 Floating Artist
Click here to read more on the historic Melbourne Cup 2021 win by Verry Elleegant.
2021 Melbourne Cup Results & Finishing Order
Finish | No. | Horse | Trainer | Jockey | Margin | Bar. | Weight | Penalty | Starting Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VERRY ELLEEGANT (NZ) | Chris Waller | James McDonald | 18 | 57kg | $18 | |||
2 | 2 | INCENTIVISE | Peter G Moody | Brett Prebble | 4L | 15 | 57kg | 1.5kg | $2.90F | |
3 | 3 | SPANISH MISSION (USA) | Andrew Balding | Craig Williams | 4.4L | 14 | 57kg | $10 | ||
4 | 22 | FLOATING ARTIST (GB) | Ciaron Maher & David Eustace | Teodore Nugent (a) | 4.6L | 10 | 50kg | $11 | ||
5 | 6 | THE CHOSEN ONE (NZ) | Murray Baker & Andrew Forsman | Damian Lane | 10.6L | 5 | 54kg | $31 | ||
6 | 16 | GRAND PROMENADE (GB) | Ciaron Maher & David Eustace | Kerrin McEvoy | 12.6L | 20 | 52kg | 1.0kg | $15 | |
7 | 7 | DELPHI (IRE) | Anthony & Sam Freedman | Damien Oliver | 13.35L | 3 | 53.5kg | 1.0kg | $19 | |
8 | 9 | SELINO (GB) | Chris Waller | Ron Stewart | 13.45L | 23 | 53.5kg | $81 | ||
9 | 21 | TRALEE ROSE (NZ) | Symon Wilde | Dean Holland | 16.7L | 12 | 51kg | $21 | ||
10 | 19 | SHE’S IDEEL | Bjorn Baker | Craig Newitt | 17.2L | 19 | 52kg | $101 | ||
11 | 1 | TWILIGHT PAYMENT (IRE) | Joseph O’Brien | Jye McNeil | 19.45L | 2 | 58kg | $13 | ||
12 | 17 | MIAMI BOUND (NZ) | Danny O’Brien | Patrick Moloney | 21.45L | 16 | 52kg | $151 | ||
13 | 23 | GREAT HOUSE (IRE) | Chris Waller | Michael Dee | 21.85L | 7 | 50kg | $26 | ||
14 | 24 | SIR LUCAN (IRE) | Gai Waterhouse & Adrian Bott | Glen Boss | 21.95L | 17 | 50kg (cd 51kg) | $26 | ||
15 | 5 | EXPLOSIVE JACK (NZ) | Ciaron Maher & David Eustace | John Allen | 23.2L | 4 | 54kg | $51 | ||
16 | 14 | MASTER OF WINE (GER) | Michael, Wayne & John Hawkes | Fred Kersley | 24.2L | 6 | 52.5kg | $91 | ||
17 | 15 | PONDUS (GB) | Robert Hickmott | Ms Rachel King | 24.6L | 1 | 52.5kg | $21 | ||
18 | 13 | CARIF | Peter & Paul Snowden | Blaike McDougall | 25.35L | 8 | 52.5kg | $101 | ||
19 | 11 | KNIGHTS ORDER (IRE) | Gai Waterhouse & Adrian Bott | Daniel Stackhouse | 25.65L | 9 | 53kg | $101 | ||
20 | 12 | PERSAN | Ciaron Maher & David Eustace | Luke Currie | 28.9L | 11 | 53kg | $31 | ||
21 | 18 | PORT GUILLAUME (FR) | Ben & JD Hayes | Harry Coffey | 33.15L | 22 | 52kg | $101 | ||
22 | 10 | JOHNNY GET ANGRY (NZ) | Denis Pagan | Lachlan King (a) | 41.15L | 21 | 53kg | $91 | ||
23 | 8 | OCEAN BILLY (NZ) | Chris Waller | Damien Thornton | 53.15L | 13 | 53.5kg | $31 | ||
20 | FUTURE SCORE (IRE) | Matt Cumani | Dean Yendall | 0 |
Table Credit: Racing Australia.
Melbourne Cup Field Dates
Melbourne Cup field and nomination announcement dates:
- 2021 Melbourne Cup Nominations: Closed on Tuesday August 3, 2021 – drew 174 stayers
- 2021 Melbourne Cup First Declarations: Close on Tuesday September 7, 2021 – attracted 124 horses
- 2021 Melbourne Cup Second Declarations: Closed on Tuesday September 28, 2021
- 2021 Melbourne Cup Third Declarations: Closed on Tuesday October 12, 2021 – 60 stayers remain
- 2021 Melbourne Cup Fourth Declarations: Closed on Monday October 25, 2021 – 35 left in the mix
- 2021 Melbourne Cup Final Field: Announced Saturday October 30, 2021 at 4:30pm (local time)
- 2021 Melbourne Cup Barrier Draw: Takes place Saturday October 30, 2021 at 7:00pm (local time)
Melbourne Cup Final Acceptances
The Melbourne Cup Field & Barriers will be published below as soon as the final 24 Melbourne Cup horses are confirmed by Racing Victoria on the Saturday prior to Melbourne Cup Day.
The official 2021 Melbourne Cup field and barrier draw attracted 24 stayers with last year’s champion Twilight Payment for Ireland’s Joseph O’Brien carrying the 58kg top-weight from barrier two.
Incentivise is set to start the shortest-priced favourite in a Melbourne Cup field since Phar Lap (1930) and is drawn barrier 16 with Brett Prebble to ride the last start Caulfield Cup winner.
No | Last 10 | Horse | Trainer | Jockey | Barrier | Weight | Penalty | Hcp Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1131×33912 | TWILIGHT PAYMENT (IRE) | Joseph O’Brien | Jye McNeil | 2 | 58kg | 117 | |
2 | 111111×111 | INCENTIVISE | Peter G Moody | Brett Prebble | 16 | 57kg | 1.5kg | 123 |
3 | 17x2513x2x | SPANISH MISSION (USA) | Andrew Balding | Craig Williams | 14 | 57kg | 117 | |
4 | x3112x2143 | VERRY ELLEEGANT (NZ) | Chris Waller | James McDonald | 19 | 57kg | 118 | |
5 | 132113×950 | EXPLOSIVE JACK (NZ) | Ciaron Maher & David Eustace | John Allen | 4 | 54kg | 115 | |
6 | x2606x3420 | THE CHOSEN ONE (NZ) | Murray Baker & Andrew Forsman | Damian Lane | 5 | 54kg | 114 | |
7 | 111x6x4210 | DELPHI (IRE) | Anthony & Sam Freedman | Damien Oliver | 3 | 53.5kg | 1.0kg | 112 |
8 | 1x610x5059 | OCEAN BILLY (NZ) | Chris Waller | Damien Thornton | 13 | 53.5kg | 112 | |
9 | 86541×0840 | SELINO (GB) | Chris Waller | Ron Stewart | 24 | 53.5kg | 110 | |
10 | 29431×0090 | JOHNNY GET ANGRY (NZ) | Denis Pagan | Lachlan King (a) | 22 | 53kg | 113 | |
11 | x8511x9097 | KNIGHTS ORDER (IRE) | Gai Waterhouse & Adrian Bott | Daniel Stackhouse | 9 | 53kg | 107 | |
12 | 5x1244x373 | PERSAN | Ciaron Maher & David Eustace | Luke Currie | 11 | 53kg | 109 | |
13 | 07422×4747 | CARIF | Peter & Paul Snowden | Blaike McDougall | 8 | 52.5kg | 108 | |
14 | x663x00030 | MASTER OF WINE (GER) | Michael, Wayne & John Hawkes | Fred Kersley | 6 | 52.5kg | 113 | |
15 | x22x722x54 | PONDUS (GB) | Robert Hickmott | Ms Rachel King | 1 | 52.5kg | 111 | |
16 | x221211251 | GRAND PROMENADE (GB) | Ciaron Maher & David Eustace | Kerrin McEvoy | 21 | 52kg | 1.0kg | 108 |
17 | 78333×0095 | MIAMI BOUND (NZ) | Danny O’Brien | Patrick Moloney | 17 | 52kg | 111 | |
18 | x1510x0600 | PORT GUILLAUME (FR) | Ben & JD Hayes | Harry Coffey | 23 | 52kg | 101 | |
19 | 2324×37197 | SHE’S IDEEL | Bjorn Baker | Craig Newitt | 20 | 52kg | 111 | |
20 | 3x6133x086 | FUTURE SCORE (IRE) | Matt Cumani | Dean Yendall | 15 | 51.5kg | 107 | |
21 | 12114×3321 | TRALEE ROSE (NZ) | Symon Wilde | Dean Holland | 12 | 51kg | 106 | |
22 | x55x011132 | FLOATING ARTIST (GB) | Ciaron Maher & David Eustace | Teodore Nugent (a) | 10 | 50kg | 106 | |
23 | x132751551 | GREAT HOUSE (IRE) | Chris Waller | Michael Dee | 7 | 50kg | 107 | |
24 | x41x81x248 | SIR LUCAN (IRE) | Gai Waterhouse & Adrian Bott | Glen Boss | 18 | 50kg | 110 |
Table Credit: Racing Australia.